H41H升降式止回阀执行标及性能规范
设计依据 | GB | API |
设计标准 | GB/T 12235 | BS1868 |
结构长度 | GB/T 12221 | ASMEB16.10 |
连接法兰 | JB/T 79-94 | ASMEB16.5 |
试验和检验 | JB/T9092 | AP11598 |
主要配件材料表
零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 铸钢 | |
阀体 | CF8 | WCB |
阀瓣 | CF8 | 2Cr13 |
垫片 | PTFE | 304+石墨 |
阀座 | CF8 | 2Cr13 |
阀盖 | CF8 | WCB |
主要尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H |
1.6Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
产品说明
工作原理:止回阀依靠介质本身的流动而自动开、闭阀瓣,防止介质倒流。
保管、保养、安装和使用
1 、H41W法兰止回阀应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
2 、长期存放的阀门应定期检查,去掉污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
4 、安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。
5、安装前应注意阀门 向标记与介质流动方向一致。
6、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上,升降式水平瓣止回阀和旋启式止回阀应安装在水平管道上。
7 、使用中应注意阀门是否有异常声音和振动,为防止在管路中产生水锤效应,应注意管路介质压力波动情况。
K 沃鼎阀门 SJFM牌,WOD牌,沃鼎阀门,产品特别先进的设计理念结合优良 的CNC加工技术,每一台阀门加工尺寸严格控制在公差范围内,所有结构设计和配件选型加工尺寸严格按照行业前端标准及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,标准执行。使每一台阀门达到实用, 长寿命,为客户带来较高利用价值。