公称通径 | DN8-DN100、1/2"-4" |
公称压力 | PN1.6 MPA (200WOG) |
壳体强度试验压力 | PN2.4 MPA |
低压气密试验压力 | 0.8MPA |
适用介质 | 水、油、气、硝酸类、醋酸类 |
设计及制造标准 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
试验标准 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺纹标准 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
主要配件材料表
阀体 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
阀盖 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
阀杆 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
阀座 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
填料 | 聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
序号 | 零件名称 | 材质 | 数量 |
1 | 阀 瓣 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 阀 体 | CF8/CF8M | 1 |
3 | 垫 圈 | PTFE/RPTFE | 1 |
4 | 阀 盖 | CF8/CF8M | 1 |
5 | 阀 杆 | S304/S316 | 1 |
6 | 填 料 | PTFE/RPTFE | 1 |
7 | 压 盖 | S201/S304 | 1 |
8 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
9 | 手 轮 | 铸铁 | 1 |
10 | 垫片 | S201/S304 | 1 |
11 | 铭牌 | 铝合金 | 1 |
12 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
主要尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
D | 15 | 20 | 25 | 32 |
L±1.5 | 66 | 81 | 87 | 96 |
H | 87 | 96 | 102 | 121 |
T | 72 | 72 | 77 | 97 |
kg | 0.43 | 0.59 | 0.79 | 1.06 |
SIZE | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 |
D | 40 | 50 | 65 | 80 |
L±1.5 | 108 | 129 | 164 | 0 |
H | 130 | 143 | 170 | 193 |
T | 97 | 107 | 127 | 127 |
kg | 1.43 | 2.00 | 4.00 | 5.72 |
产品说明
截止阀是用来关闭、开启和节流管道介质,截止阀可以阻断流体,在阀杆 作用力下形成良好密封; Y 型截止阀根据阀门的总体设计安装要求确定;截止止回阀在打开状态下可作为控制管道介质单向流动的元件,当介质顺流时由管线自身压 力的作用开启阀门,当介质倒流时依靠阀瓣自身重量和介质回流的压力作用在阀瓣 背部,使阀瓣与阀座形成密封,达到止回截流的目的。在 10%的开启位置至全开时,采用节流型阀瓣的截止阀对管线的流量调节是有用的。
该类阀门顺时针旋转手轮,阀瓣下降,直到将通道切断,阀门关闭。逆时针旋转手轮,阀瓣上升,直到碰到阳挡,阀门打开。对于电动装置阀门。在断电等 紧急情况下,可以使用备用手轮打开和关闭阀门。
K 沃鼎阀门 SJFM牌,WOD牌,沃鼎阀门,产品先进的设计理念结合的CNC加工技术,每一台阀门加工尺寸严格控制在公差范围内,所有结构设计和配件选型加工尺寸严格按照行业前端标准及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,标准执行。使每一台阀门达到实用,长寿命,为客户带来较高利用价值。